]article_adlist-->
导读:近日,沈阳建筑大学发布多批政府采购意向,仪器信息网特对其中的仪器设备品目进行梳理,统计出5项仪器设备采购意向,预算总额达1.39亿元。
特别提示 微信公众号机制调整,请点击顶部“仪器信息网” → 右上方“…” → 设为★星标,否则很可能无法看到我们的推送。 ]article_adlist-->近日,沈阳建筑大学发布5项仪器设备采购意向,预算总额达1.39亿元,涉及高速拍摄测量分析系统、宽域温度材料疲劳性能测试实验机、高性能电液伺服作动器、阵地震模拟振动台等设备,预计采购时间为2025年1~6月。
沈阳建筑大学2025年1~6月仪器设备采购意向汇总表
采购 项目 | 需求概况 | 预算 万元 | 采购 时间 |
应急安全与地震模拟振动台系统设备更新项目(一) | 拟采购高速拍摄测量分析系统2套可在静力试验、疲劳试验、振动台试验以及霍杆试验中实现二维、三维位移与应变测量、力与DIC分析数据同步等功能。每套包含静态相机、高速相机、超高速相机、DIC分析软件等。 | 300 | 2025年1月永华配资 |
应急安全与地震模拟振动台系统设备更新项目(二) | 拟采购宽域温度材料疲劳性能测试实验机1台,用于高低温环境下的材料与构件疲劳加载实验。 | 300 | 2025年1月 |
应急安全与地震模拟振动台系统设备更新项目(三) | 拟采购高性能电液伺服作动器7台套:能够实现极高的力和位移控制精度,满足严格的测试要求;具有高动态响应,快速响应输入信号,适合高速和高频的动态测试。 | 600 | 2025年4月 |
应急安全与地震模拟振动台系统设备更新项目(四) | 拟采购子结构多自由度模拟实验台(MAST台)1台套及相关配套附属设施,用于建筑子结构(如楼宇梁柱框架、剪力墙、桥墩、基台、特殊承力结构等)的高载荷六自由度准静态等测试。 | 2200 | 2025年4月 |
应急安全与地震模拟振动台系统设备更新项目(三) | 拟采购三台阵地震模拟振动台和混合仿真试验系统,主要包括3套三向六自由度高性能地震模拟试验平台(台面尺寸≥6×6m 1台;台面尺寸≥3.5×3.5m 2台)、子结构多自由度模拟实验台1台、作动器7套及其配套附属设施,三台振动台可以联合使用。同时,配备结构混合试验平台系统软硬件一套,实现上述设备联动。 | 10525 | 2025年6月 |
AI大潮袭来,唯有学习方能不被淘汰。全新升级版的AI学习资料包免费下载:《AI资料包升级版新增厦大湖南大学等》
| 版权:本文部分素材源自网络,版权归原作者所有,观点代表作者本人,不代表本号立场
| 转载:须本号授权,请联系主编
| 来源:仪器信息网
| 责编:安安
| 视觉:长艳 柱子
微信阅读顺序改版了~
]article_adlist-->请帮小编点下"👍🏻"和"❤️"
]article_adlist-->
德旺配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。